หน้าแรก PTT  
 
หน้าแรก > ข่าว/ข้อมูลพลังงาน > ราคาน้ำมัน > ขายปลีก กทม.และปริมณฑล พิมพ์หน้านี้
 
ค้นหา "ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล"

ปี พ.ศ.    

(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม) 
วันที่
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ.  2008
PTT ALPHA-X 95 PTT ALPHA-X 91 GASOHOL 95 GASOHOL 91 GASOHOL E20 PLUS PTT E85 PLUS PTT DELTA-X PTT B5 PLUS DIESEL PALM NGV
01 ม.ค. 2551 05:00 น.32.8931.5928.8928.0927.2929.3428.348.5
03 ม.ค. 2551 05:00 น.33.2931.9929.2928.4927.2929.7428.748.5
08 ม.ค. 2551 05:00 น.33.6932.3929.6928.8927.6929.7428.748.5
17 ม.ค. 2551 05:00 น.33.2931.9929.2928.4927.2929.3428.348.5
22 ม.ค. 2551 05:00 น.32.8931.5928.8928.0926.8929.3428.348.5
24 ม.ค. 2551 05:00 น.32.4931.1928.4927.6926.4928.9427.948.5
30 ม.ค. 2551 05:00 น.32.7931.6928.7927.9926.7929.1428.348.5
01 ก.พ. 2551 05:00 น.32.7931.6928.7927.9926.7929.1428.648.5
15 ก.พ. 2551 05:00 น.32.7931.6928.7927.9926.7929.1428.6428.648.5
21 ก.พ. 2551 05:00 น.33.1932.0929.1928.3927.1929.5429.0429.048.5
28 ก.พ. 2551 05:00 น.33.5932.4929.5928.7927.5929.9429.4429.448.5
13 มี.ค. 2551 05:00 น.34.0932.9930.0929.2928.0929.9429.4429.448.5
15 มี.ค. 2551 05:00 น.34.5933.4930.5929.7928.5929.9429.4429.448.5
16 มี.ค. 2551 05:00 น.34.5933.4930.5929.7928.5930.4429.9429.948.5
18 มี.ค. 2551 05:00 น.34.5933.4930.5929.7928.5930.9430.2430.248.5
22 มี.ค. 2551 05:00 น.34.0932.9930.0929.2928.0930.9430.2430.248.5
01 เม.ย. 2551 05:00 น.34.5933.4930.5929.7928.5931.4430.7430.748.5
09 เม.ย. 2551 05:00 น.35.0933.9931.0930.2929.0931.4430.7430.748.5
11 เม.ย. 2551 05:00 น.35.0933.9931.0930.2929.0931.9431.2431.248.5
19 เม.ย. 2551 05:00 น.35.5934.4931.5930.7929.5932.4431.7431.748.5
23 เม.ย. 2551 05:00 น.36.0934.9932.0931.2930.0932.4431.7431.748.5
24 เม.ย. 2551 05:00 น.36.0934.9932.0931.2930.0932.9432.2432.248.5
30 เม.ย. 2551 05:00 น.36.5935.4932.5931.7930.5933.4432.7432.748.5
08 พ.ค. 2551 05:00 น.37.0935.9933.0932.2931.0933.9433.2433.248.5
12 พ.ค. 2551 05:00 น.37.5936.4933.5932.7931.5934.4433.7433.748.5
14 พ.ค. 2551 05:00 น.38.0936.9934.0933.2932.0934.4433.7433.748.5
17 พ.ค. 2551 05:00 น.38.5937.4934.5933.7932.5934.9434.2434.248.5
19 พ.ค. 2551 05:00 น.38.5937.4934.5933.7932.5935.4434.7434.748.5
21 พ.ค. 2551 05:00 น.39.0937.9935.0934.2933.0935.4434.7434.748.5
22 พ.ค. 2551 05:00 น.39.0937.9935.0934.2933.0935.9435.2435.248.5
24 พ.ค. 2551 05:00 น.39.5938.4935.5934.7933.5936.6435.9435.948.5
25 พ.ค. 2551 05:00 น.39.5938.4935.5934.7933.5937.6436.9436.948.5
28 พ.ค. 2551 05:00 น.40.0938.9936.0935.2934.0938.3437.6437.648.5
29 พ.ค. 2551 05:00 น.40.0938.9936.0935.2934.0939.0438.3438.348.5
31 พ.ค. 2551 05:00 น.40.0938.9935.3934.5933.3939.0438.3438.348.5
09 มิ.ย. 2551 05:00 น.40.7939.6936.0935.2934.0939.7439.0439.048.5
11 มิ.ย. 2551 05:00 น.41.5940.4936.8936.0934.8940.5439.8439.848.5
13 มิ.ย. 2551 05:00 น.41.5940.4936.8936.0935.5941.3440.6440.648.5
15 มิ.ย. 2551 05:00 น.42.0940.9937.3936.5936.0941.8441.1441.148.5
30 มิ.ย. 2551 05:00 น.42.8941.7938.1937.3936.8942.6441.9441.948.5
03 ก.ค. 2551 05:00 น.43.2942.1938.5937.7937.2943.4442.7442.748.5
07 ก.ค. 2551 05:00 น.43.8942.7939.1938.3937.8944.2443.5443.548.5
10 ก.ค. 2551 05:00 น.42.1938.5937.7937.2944.2443.5443.548.5
11 ก.ค. 2551 05:00 น.41.7938.1937.3936.8944.2443.5443.548.5
18 ก.ค. 2551 05:00 น.41.1937.5936.7936.2943.6442.9442.948.5
20 ก.ค. 2551 05:00 น.40.3936.7935.9935.4943.0442.3442.348.5
22 ก.ค. 2551 05:00 น.39.3935.7934.9934.4942.2441.5441.548.5
25 ก.ค. 2551 12:01 น.38.5931.0930.2929.7938.7438.2438.248.5
29 ก.ค. 2551 05:00 น.38.5931.0930.2929.7937.9437.4437.448.5
30 ก.ค. 2551 05:00 น.37.9930.4929.6929.1937.9437.4437.448.5
01 ส.ค. 2551 05:00 น.37.9930.4929.6929.1937.4436.9436.948.5
02 ส.ค. 2551 05:00 น.37.9930.4929.6929.1937.4436.7436.748.5
05 ส.ค. 2551 05:00 น.37.9930.4929.6929.1936.8436.1436.148.5
06 ส.ค. 2551 05:00 น.37.4929.9929.1928.6935.8435.1435.148.5
09 ส.ค. 2551 05:00 น.37.4929.9929.1928.6935.0434.3434.348.5
12 ส.ค. 2551 05:00 น.36.8929.3928.5928.0934.2433.5433.548.5
14 ส.ค. 2551 05:00 น.36.2928.7927.9927.4933.6432.9432.948.5
19 ส.ค. 2551 05:00 น.36.2928.7927.9927.4933.0432.3432.348.5
29 ส.ค. 2551 05:00 น.36.2928.7927.9927.4920.1933.0432.3432.348.5
04 ก.ย. 2551 05:00 น.36.2928.7927.9927.4920.1932.4431.7431.748.5
12 ก.ย. 2551 05:00 น.36.2928.7927.9927.4920.1931.8431.1431.148.5
17 ก.ย. 2551 05:00 น.35.7928.2927.4926.9919.6931.3430.6430.648.5
19 ก.ย. 2551 05:00 น.35.1927.6926.8926.3919.0930.7430.0430.048.5
01 ต.ค. 2551 05:00 น.34.5927.0926.2925.7918.4930.1429.4429.448.5
05 ต.ค. 2551 05:00 น.34.1927.0926.2925.7918.4929.5428.8428.848.5
07 ต.ค. 2551 05:00 น.33.7926.8926.0925.5918.2928.7428.0428.048.5
09 ต.ค. 2551 05:00 น.33.7926.8926.0925.5918.2928.1427.4427.448.5
11 ต.ค. 2551 05:00 น.33.3926.4925.6925.1918.2927.5426.8426.848.5
14 ต.ค. 2551 05:00 น.32.9926.4925.6925.1918.2926.7426.0426.048.5
15 ต.ค. 2551 05:00 น.31.9925.4924.6924.6918.2925.7425.0425.048.5
18 ต.ค. 2551 05:00 น.30.9924.4923.6923.6918.2924.7424.0424.048.5
21 ต.ค. 2551 05:00 น.30.3923.8923.0923.0918.2923.9423.2423.248.5
25 ต.ค. 2551 05:00 น.29.3923.8923.0922.5918.2923.4422.4422.448.5
29 ต.ค. 2551 05:00 น.28.5923.2922.4921.9918.2923.4422.4422.448.5
30 ต.ค. 2551 05:00 น.28.5923.2922.4921.9918.2922.8421.8421.848.5
05 พ.ย. 2551 05:00 น.27.7922.6921.8921.3918.2922.8421.8421.848.5
08 พ.ย. 2551 05:00 น.26.9921.8921.0920.5918.2922.8421.8421.848.5
11 พ.ย. 2551 05:00 น.26.1921.0920.2919.7918.2922.8421.8421.848.5
15 พ.ย. 2551 05:00 น.25.3920.2919.4918.9918.2922.2421.2421.248.5
19 พ.ย. 2551 05:00 น.24.5919.8919.0918.5918.2922.2420.7420.748.5
* ตัวหนังสือเข้ม คือ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย 
 
การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน
เว็บเพจ

สำหรับท่านที่สนใจนำราคาน้ำมันขายปลีกของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ไปแสดงบนเวบเพจของท่านตามตัวอย่างด้านข้าง

สามารถทำได้โดย คัดลอก code ด้านล่าง
แล้วนำไปแทรกบนหน้าเวบเพจในตำแหน่งที่ต้องการ

<iframe frameborder=0 width="187" height="300" scrolling="no" src="http://www.pttplc.com/en/oilprice.asp"></iframe>
 
เว็บเซอร์วิส
สำหรับท่านที่ต้องการเชื่อมโยงราคาน้ำมันขายปลีกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กับ Web Application ของท่าน ในรูปแบบของ XML Web Service โดยมีรายละเอียดดังนี้
URL :   http://www.pttplc.com/pttinfo.asmx
Documents :    WSDL Document
  Technical Reference
Sample Application :    Live demo
  Source code (VB.NET)