หน้าแรก PTT  
ผลิตภัณฑ์และบริการ
ข้อมูลนักลงทุน
 
TH | ENG
ข่าว
ข่าวธุรกิจ/สังคม
โปรโมชั่น
เอกสารเผยแพร่(Download)
สถานการณ์พลังงาน
คำศัพท์น่ารู้
ถาม-ตอบ
Links
 
การขายปลีก กทม.และปริมณฑล
หน้าแรก > ข่าว/ข้อมูลพลังงาน > ราคาน้ำมัน > ขายปลีก กทม.และปริมณฑล   พิมพ์หน้านี้
 
ค้นหา "ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล"

ปี พ.ศ.    

(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม) 
วันที่
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ.  2553
PTT ALPHA-X 95 PTT ALPHA-X 91 GASOHOL 95 GASOHOL 91 GASOHOL E20 PLUS PTT E85 PLUS PTT DELTA-X PTT B5 PLUS DIESEL PALM NGV
05 ม.ค.2553 05:0035.6432.0431.2429.7418.7227.9926.598.5
09 ม.ค.2553 05:0036.2432.6431.8430.3418.7228.5927.198.5
23 ม.ค.2553 05:0036.2432.6431.8430.3418.7227.9926.798.5
27 ม.ค.2553 05:0035.8432.2431.4429.9418.7227.5926.398.5
05 ก.พ.2553 05:0036.3432.7431.9430.4418.7228.0926.898.5
09 ก.พ.2553 05:0036.3432.7431.2430.4418.7227.5926.398.5
20 ก.พ.2553 05:0036.3432.7431.2430.4418.7228.0926.898.5
24 ก.พ.2553 05:0036.9433.3431.8431.0418.7228.6927.498.5
10 มี.ค.2553 05:0037.4433.8432.3431.5419.2229.1927.998.5
24 มี.ค.2553 05:0037.0433.4431.9431.1419.2228.7927.598.5
28 มี.ค.2553 05:0036.7433.1431.6430.8419.2228.7927.598.5
06 เม.ย.2553 05:0037.3433.7432.2431.4419.8229.3928.198.5
10 เม.ย.2553 05:0037.8434.2432.7431.9420.3229.8928.698.5
22 เม.ย.2553 05:0037.6433.8432.3431.5420.3229.8928.698.5
10 พ.ค.2553 05:0036.8433.0431.5430.7420.3229.8928.698.5
13 พ.ค.2553 05:0036.4432.6431.1430.3420.3229.4928.298.5
19 พ.ค.2553 05:0036.0432.2430.7429.9419.9229.0927.898.5
22 พ.ค.2553 05:0035.5431.7430.2429.4419.9228.5927.398.5
26 พ.ค.2553 05:0035.0431.2429.7428.9419.4227.9926.798.5
01 มิ.ย.2553 00:0135.0431.2429.7428.9419.4227.6926.798.5
19 มิ.ย.2553 05:0035.6431.8430.3429.5419.4228.2927.398.5
24 มิ.ย.2553 05:0036.2432.4430.9430.1419.4228.8927.998.5
03 ก.ค.2553 05:0035.6431.8430.3429.5419.4228.2927.398.5
09 ก.ค.2553 05:0035.0431.2429.7428.9418.8227.9926.798.5
25 ก.ค.2553 05:0035.6431.8430.3429.5419.4228.5927.398.5
05 ส.ค.2553 05:0036.2432.4430.9430.1419.4229.1927.998.5
15 ส.ค.2553 05:0035.6431.8430.3429.5418.8228.5927.398.5
22 ส.ค.2553 05:0035.0431.2429.7428.9418.8228.1926.998.5
26 ส.ค.2553 05:0034.4430.6429.1428.3418.4227.7926.598.5
27 ส.ค.2553 05:0034.4430.6429.1428.3418.4227.7926.598.5
27 ส.ค.2553 06:0034.4430.6429.1428.3418.4227.7926.598.5
* ตัวหนังสือเข้ม คือ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย 
 
การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน
เว็บเพจ

สำหรับท่านที่สนใจนำราคาน้ำมันขายปลีกของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ไปแสดงบนเวบเพจของท่านตามตัวอย่างด้านข้าง

สามารถทำได้โดย คัดลอก code ด้านล่าง
แล้วนำไปแทรกบนหน้าเวบเพจในตำแหน่งที่ต้องการ

<iframe frameborder=0 width="187" height="300" scrolling="no" src="http://www.pttplc.com/en/oilprice.asp"></iframe>
 
เว็บเซอร์วิส
สำหรับท่านที่ต้องการเชื่อมโยงราคาน้ำมันขายปลีกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กับ Web Application ของท่าน ในรูปแบบของ XML Web Service โดยมีรายละเอียดดังนี้
URL :   http://www.pttplc.com/pttinfo.asmx
Documents :    WSDL Document
  Technical Reference
Sample Application :    Live demo
  Source code (VB.NET)
 
 
 
 
 
หน้าหลัก
ติดต่อเรา
สมัครงาน
แผนผังเว็บไซต์
PTT E-Mail
PTT Group KM