หน้าแรก PTT  
 
หน้าแรก > ข้อมูลนักลงทุน > ข้อมูลผู้ถือหุ้นกู้ > ข้อมูลหุ้นกู้ พิมพ์หน้านี้
สัญลักษณ์ชื่อหุ้นกู้มูลค่า
(ล้านบาท)
อัตราดอกเบี้ย(%)อายุหุ้นกู้ (ปี)วันที่ออก
PTTC13OB หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 5,400 5.00 5 22 ต.ค. 2551
PTTC15OB หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 2,600 5.00 7 22 ต.ค. 2551
PTTC13OA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2556 7,450 5.00 5 17 ต.ค. 2551
PTTC15OA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปทต. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 2,550 5.00 7 17 ต.ค. 2551
PTTC14DA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2557 6,000 5.00 7 14 ธ.ค. 2550
PTTC17DA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2560 1,500 5.87 10 14 ธ.ค. 2550
PTTC18DA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2550 ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 500 5.91 11 14 ธ.ค. 2550
PTTC153A หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2550 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2558 6,000 4.86 8 20 มี.ค. 2550
PTTC11OA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2554 4,000 5.53 5 12 ต.ค. 2549
PTTC16OA หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2549 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2559 8,000 5.79 10 12 ต.ค. 2549
123
Result: 22 Record(s) / Page 1 of 3 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ส่วนตราสารหนี้และเงินกู้ ฝ่ายกลยุทธ์การเงินองค์กร
  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2537-2815-6
แก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาติดต่อ นายทะเบียนหุ้นกู้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2256-2324-7