หน้าแรก PTT  
 
หน้าแรก > ข่าว/ข้อมูลพลังงาน > ราคาน้ำมัน > ขายปลีก กทม.และปริมณฑล พิมพ์หน้านี้
 
ค้นหา "ราคาน้ำมันขายปลีก กทม.และปริมณฑล"

ปี พ.ศ.    

(หน่วยเป็น บาท/ลิตร ยกเว้นเอ็นจีวี บาท/กิโลกรัม) 
วันที่
ราคาขายปลีก กทม.และปริมณฑล ประจำปี พ.ศ.  2552
PTT ALPHA-X 95 PTT ALPHA-X 91 GASOHOL 95 GASOHOL 91 GASOHOL E20 PLUS PTT E85 PLUS PTT DELTA-X PTT B5 PLUS DIESEL PALM NGV
08 ม.ค.2552 05:0021.3916.8916.0915.5918.2918.9417.4417.448.5
18 ม.ค.2552 05:0022.1917.6916.8916.3918.2918.9417.4417.448.5
22 ม.ค.2552 05:0022.7918.2917.4916.9918.2918.3416.8416.848.5
25 ม.ค.2552 05:0023.5918.8918.0917.5918.2918.3416.8416.848.5
01 ก.พ.2552 00:0125.1420.4419.6419.1414.2919.8918.3918.398.5
05 ก.พ.2552 05:0025.9421.0420.2419.7414.2919.3917.8917.898.5
13 ก.พ.2552 00:0125.9421.6420.8420.3414.2919.9918.4918.498.5
14 ก.พ.2552 05:0025.9421.6420.8420.3414.2919.5918.0918.098.5
15 ก.พ.2552 05:0026.7422.4421.6421.1415.0919.5918.0918.098.5
03 มี.ค.2552 05:0026.7422.4421.6421.1415.0920.0918.0918.098.5
11 มี.ค.2552 05:0026.7422.9422.1421.1415.0920.5918.0918.098.5
19 มี.ค.2552 05:0027.2423.4422.6421.1415.0921.0918.0918.098.5
22 มี.ค.2552 05:0028.0424.2423.4421.9415.8921.8918.8918.898.5
27 มี.ค.2552 05:0028.8425.0424.2422.7416.6922.6919.6919.698.5
09 เม.ย.2552 05:0029.4425.6424.8423.3421.2923.2920.2920.298.5
21 เม.ย.2552 05:0030.0426.2425.4423.9421.2923.2920.2920.298.5
26 เม.ย.2552 05:0030.0426.2425.4423.9421.2922.7919.7919.798.5
29 เม.ย.2552 05:0029.5425.7424.9423.4421.2922.7919.7919.798.5
01 พ.ค.2552 05:0029.5425.7424.9423.4418.0222.7919.7919.798.5
08 พ.ค.2552 05:0030.1426.3425.5424.0418.0223.3920.3920.398.5
14 พ.ค.2552 05:0030.7426.9426.1424.6418.0223.9920.9920.998.5
21 พ.ค.2552 05:0031.5427.7426.9425.4418.8224.5921.5921.598.5
31 พ.ค.2552 05:0032.3428.5427.7426.2419.6225.3922.3922.398.5
05 มิ.ย.2552 05:0032.3428.5427.7426.2419.6226.1923.1923.198.5
12 มิ.ย.2552 05:0032.9429.1428.3426.8419.6226.7923.9923.998.5
20 มิ.ย.2552 05:0032.9429.1428.3426.8419.6227.3924.5924.598.5
02 ก.ค.2552 05:0033.4429.8429.0427.5420.3227.3924.5924.598.5
04 ก.ค.2552 05:0032.9429.3428.5427.0420.3226.8924.0924.098.5
* ตัวหนังสือเข้ม คือ วันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาขาย 
 
การเชื่อมโยงราคาน้ำมัน
เว็บเพจ

สำหรับท่านที่สนใจนำราคาน้ำมันขายปลีกของ
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
ไปแสดงบนเวบเพจของท่านตามตัวอย่างด้านข้าง

สามารถทำได้โดย คัดลอก code ด้านล่าง
แล้วนำไปแทรกบนหน้าเวบเพจในตำแหน่งที่ต้องการ

<iframe frameborder=0 width="187" height="300" scrolling="no" src="http://www.pttplc.com/en/oilprice.asp"></iframe>
 
เว็บเซอร์วิส
สำหรับท่านที่ต้องการเชื่อมโยงราคาน้ำมันขายปลีกของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กับ Web Application ของท่าน ในรูปแบบของ XML Web Service โดยมีรายละเอียดดังนี้
URL :   http://www.pttplc.com/pttinfo.asmx
Documents :    WSDL Document
  Technical Reference
Sample Application :    Live demo
  Source code (VB.NET)