บริการวิเคราะห์และทดสอบ
ปรับปรุงเมื่อ 13/09/2562 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AEM001 | Gasoline Emission Test (Type I), Tailpipe | TIS 2540-2554 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 29,000 | 
| AEM002 | Gasoline Emission Test (Type IV), Evaporative | TIS 2540-2554 | SHED Chamber | 20-30 ลิตร | 65,000 | 
| AEM003 | Bi-fuel CNG Emission Test (Type I), Tailpipe | TIS 2540-2554 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 29,000 | 
| AEM004 | CNG Emission Test (Type I), Tailpipe | TIS 2555-2554 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 29,000 | 
| AEM005 | Gasoline and Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe | ECE R83 Rev.4-5 (Euro 5 and Euro 6)  | 
Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 50,000 | 
| AEM006 | Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe | TIS 2155-2546 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 47,000 | 
| AEM007 | Diesel Vehicle Emission Test, Tailpipe | TIS 2550-2554 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 47,000 | 
| AEM008 | Motorcycle Emission Test, Tailpipe | TIS 2350-2551 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 25,500 | 
| AEM009 | Motorcycle Emission Test, Evaporative | TIS 2350-2551 | SHED Chamber | 5-10 ลิตร | 36,000 | 
| AEM010 | Energy Consumption | TIS 2335-2558 | Chassis Dynamometer | 20 ลิตร | 50,000* | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*  อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับชนิดของรถยนต์
ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|
| HEM001 | Engine Performance Test | According to ETC Test (Sweep Mode) | Dynamometer | 12,000* | 
| HEM002 | The European Transient Cycle (ETC) - with Analyzer | TIS 2320-2552 | Dynamometer | 27,000* | 
| HEM003 | The European Transient Cycle (ETC) - without Analyzer | ETC | Dynamometer | 10,000* | 
| HEM004 | The European Stationary Cycle (ESC) - with Analyzer | TIS 2315-2551 | Dynamometer | 27,000* | 
| HEM005 | The European Load Response (ELR) | TIS 2315-2551 | Dynamometer | 10,000* | 
| HEM006 | Test Run & Engine Calibration - with Analyzer | Customer | Dynamometer | 3,000** (ต่อชั่วโมง) | 
| HEM007 | Test Run & Engine Calibration - without Analyzer | Customer | Dynamometer | 2,000** (ต่อชั่วโมง) | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 * อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องยนต์ ค่าเช่าห้องทดสอบ และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ
 **รายการทดสอบ HEM006-007 อัตราค่าบริการนี้คิดเป็นรายชั่วโมง
ปรับปรุงเมื่อ 13/09/2562 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| FPE001 | Engine Performance Test | ECE R85 | Engine Dynamometer | - | 16,200* | 
| FPE002 | Intake Valve Deposit Test | CEC F-20-98 | Mercedes-Benz M111 | 400 ลิตร | 218,400 | 
| FPE003 | Diesel Injector Fouling Test | CEC F-98-08 | Peugeot DW-10 | 800 ลิตร | 234,000** | 
| FPE004 | Research Octane Number (RON) | ASTM D2699 | CFR-F1 | 2 ลิตร | 10,000 | 
| FPE005 | Motor Octane Number (MON) | ASTM D2700 | CFR-F2 | 2 ลิตร | 10,000 | 
| FPE006 | Cetane Number (CN) | ASTM D613 | CFR-F5 | 5 ลิตร | 14,100 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 * อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมค่าติดตั้งเครื่องยนต์ ค่าเช่าห้องทดสอบ และค่าเชื้อเพลิงที่ใช้ในการทดสอบ 
 ** อัตราค่าบริการนี้ คิดจากหัวฉีดที่นำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก Working Group เท่านั้น
ปรับปรุงเมื่อ 01/07/2556 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | Eddy-Current Dynamometer | AC Dynamometer | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Light-Duty | Heavy-Duty | Light-Duty | Heavy-Duty | ||
| TB105/TB107 TB110/TB112  | TB116 | TB106/EM109 TB102/TB113  | EM108 | ||
| EPD001 | Test Bed Rental (baht a day) | 4,500 | 4,500 | 9,000 | 9,000 | 
| EPD002 | Engine Operation (baht per hour) | 1,500 | 1,750 | 1,750 | 2,000 | 
| EPD003 | Additional Support Technician (baht per hour) | 300 | 300 | 300 | 300 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงเมื่อ 28/02/2568 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| LUB-03-008 | API gravity, Density, Relative density | ASTM D4052 | Density meter | 20 มิลลิลิตร | 1,600 | 
| LUB-01-006 | Aniline Point | ASTM D611 | Aniline point tester | 40 มิลลิลิตร | 3,600 | 
| LUB-04-001 | Ash content | ASTM D482 | Furnace | 200 มิลลิลิตร | 3,000 | 
| LUB-01-009 | Base Oil Composition | ASTM D2007 | Glassware, Heater | 25 กรัม | 11,500 | 
| LUB-02-015 | Breakdown voltage | IEC 60156/ ASTM D877/ ASTM D1816  | 
Dielectric Strength Detector | 1,000 มิลลิลิตร | 2,500 | 
| LUB-04-002 | Brookfield Viscosity | ASTM D2983 | Brookfield viscometer | 100 มิลลิลิตร | 5,000 | 
| LUB-02-019 | Carbon-Type Composition ( CA, CN, CP) | ASTM D2140 | Calculation | 100 มิลลิลิตร | 6,500 | 
| LUB-02-020 | Cleanliness code | ISO 4406/NAS 1638 | Particle counter | 100 มิลลิลิตร | 3,200 | 
| LUB-04-003 | Cold cranking simulator Viscosity, (CCS) | ASTM D5293 | Cold cranking simulator | 200 มิลลิลิตร | 3,000 | 
| LUB-04-005 | Color, ASTM scale | ASTM D1500 | Colorimeter | 100 มิลลิลิตร | 700 | 
| LUB-04-008 | Copper strip corrosion | ASTM D130 | Corrosion Bath | 100 มิลลิลิตร | 1,800 | 
| LUB-02-001 | Demulsibility | ASTM D2711 | Demulsibility tester | 1,000 มิลลิลิตร | 8,800 | 
| LUB-04-033 | Elemental analysis, Mapping analysis | In-house method | Electron Probe Microanalyzer, EPMA | 1 กรัม | 4,000 | 
| LUB-04-032 | Elemental analysis, Qualitative analysis | In-house method | Electron Probe Microanalyzer, EPMA | 1 กรัม | 7,500 | 
| LUB-04-014 | Evaporative loss | ASTM D6375 | Thermogravimetric Analyzer (TGA) | 5 กรัม | 3,000 | 
| LUB-04-016 | Flash point, COC | ASTM D 92-18 | Automatic Flash point, COC | 400 มิลลิลิตร | 1,800 | 
| LUB-03-015 | Flash point, PMCC | ASTM D93 (Procedure A)  | 
Automatic Flash point,PMCC | 300 มิลลิลิตร | 1,700 | 
| LUB-04-009 | Foaming characteristics (Seq. I, II, III) | ASTM D892 | Foaming tester | 1,000 มิลลิลิตร | 2,500 | 
| LUB-02-022 | Four Ball EP for Lubricating oil (weld point) | ASTM D2783 | Four Ball EP tester | 150 มิลลิลิตร | 8,600 | 
| LUB-02-024 | Four Ball EP for Lubricating oil (Weld Point & Load Wear Index) | ASTM D2783 | Four Ball EP tester | 500 มิลลิลิตร | 10,000 | 
| LUB-01-007 | Four Ball Wear for Lubricating oil | ASTM D4172 | Four ball wear tester | 100 มิลลิลิตร | 4,000 | 
| LUB-04-010 | High temperature Foaming characteristics (Seq. IV) | ASTM D6082 | Foaming tester | 500 มิลลิลิตร | 2,800 | 
| LUB-04-018 | High Temperature High Shear Viscosity @ 100 oC | ASTM D6616 | Tapered bearing simulator viscometer | 500 มิลลิลิตร | 4,000 | 
| LUB-04-017 | High Temperature High Shear Viscosity @ 150 oC | ASTM D4683 | Tapered bearing simulator viscometer | 300 มิลลิลิตร | 4,000 | 
| LUB-04-031 | Hot tube test (High temperature deposit) | JPI-5S-55-99 | Komatsu Hot tube tester | 100 มิลลิลิตร | 9,000 | 
| LUB-04-011 | Pentane-Toluene Insolubles, without coagulant | ASTM D893 (Procedure A)  | 
Centrifuge | 10 กรัม | 2,500 | 
| LUB-04-012 | Pentane-Toluene Insolubles, with coagulant | ASTM D893 (Procedure B)  | 
Centrifuge | 350 มิลลิลิตร | 2,600 | 
| LUB-02-016 | Interfacial Tension | ASTM D971 | Tensiometer | 500 มิลลิลิตร | 1,500 | 
| LUB-02-026 | Kinematic and Dynamic Viscosity | ASTM D7042 | Stabinger Viscometer | 20 มิลลิลิตร | 1,800 | 
| LUB-04-004 | Kinematic Viscosity | ASTM D445-17a | Automatic viscometer | 100 มิลลิลิตร | 1,800 | 
| LUB-04-029 | Metal content (Wear metal in used oil and Additive elements in unused lubricanting oil)  | 
ASTM D5185 | ICP-AES | 5 กรัม | 3,300 | 
| LUB-04-028 | Metal content (Additive elements in lubricating oil and Additive package)  | 
ASTM D4951 | ICP-AES | 5 กรัม | 3,300 | 
| LUB-03-022 | Micro carbon residue (MCRT) | ASTM D4530 | Micro Carbon Residue Tester (MCRT) | 20 มิลลิลิตร | 2,200 | 
| LUB-04-013 | MRV viscosity | ASTM D4684 | Mini-Rotary Viscometer (MRV) | 100 มิลลิลิตร | 12,000 | 
| LUB-02-018 | Oxidation Stability (PDSC) | ASTM D6186 | Pressure Differential Scanning Calorimeter (PDSC) | 1-5 กรัม | 4,500 | 
| LUB-01-005 | Oxidation stability (RPVOT), Oil bath | ASTM D2272 (Procedure A)  | 
Rotating Pressure Vessel Oxidation tester (RPVOT) | 150 กรัม | 7,300 1) | 
| LUB-02-010 | Oxidation stability (RPVOT), Dry bath | ASTM D2272 (Procedure B)  | 
Rotating Pressure Vessel Oxidation tester (RPVOT) | 150 กรัม | 7,300 2) | 
| LUB-02-028 | Oxidation Stability (TOST) at 5,000 hrs. | ASTM D943 | Turbine oxidation stability tester | 700 มิลลิลิตร | 350,000 | 
| LUB-02-017 | Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) | EN16143 | GC-MS | 1-5 กรัม | 10,000 | 
| LUB-04-022 | Pour point | ASTM D5950 | Automatic pour point tester | 200 มิลลิลิตร | 2,500 | 
| LUB-02-027 | Refractive index | ASTM D1218/ ASTM D1747  | 
Refractrometer | 10 มิลลิลิตร | 1,000 | 
| LUB-02-008 | Rust Preventive Characteristics, Distilled water, 24 h |  ASTM D665 (Method A)  | 
Rust preventive tester | 1,000 มิลลิลิตร | 4,200 | 
| LUB-01-001 | Rust Protection (Humidity Cabinet) @ less than 1 month | ASTM D1748 | Humidity Cabinet | 500 มิลลิลิตร | 16,000 | 
| LUB-01-002 | Rust Protection (Humidity Cabinet) 1 month | ASTM D1748 | Humidity Cabinet | 500 มิลลิลิตร | 30,000 | 
| LUB-01-003 | Rust Protection (Humidity Cabinet) 2 month | ASTM D1748 | Humidity Cabinet | 500 มิลลิลิตร | 60,000 | 
| LUB-01-004 | Rust Protection (Humidity Cabinet) 3 month | ASTM D1748 | Humidity Cabinet | 500 มิลลิลิตร | 110,000 | 
| LUB-02-009 | Shear stability, KRL | CEC L-45-99 | KRL Tapered Roller Bearing Tester Status Surveillancetester  | 
100 มิลลิลิตร | 14,200 | 
| LUB-04-023 | Shear stability @ 30 cycles (Orbahn) | ASTM D6278 | Shear stability tester (Orbahn) | 1,000 มิลลิลิตร | 5,500 | 
| LUB-04-015 | Soot content | ASTM D5967 (Annex A4)  | 
Thermogravimetric Analyzer (TGA) | 1 กรัม | 3,000 | 
| LUB-04-024 | Sulfated ash content | ASTM D874 | Furnace | 200 มิลลิลิตร | 3,000 | 
| LUB-02-029 | Sulfur content, WD-XRF | ASTM D2622 | Wavelenght Dispersive X-Ray  Fluorescense (WD-XRF)  | 
100 มิลลิลิตร | 3,400 | 
| LUB-02-003 | Timken OK Load for Lubricating Oil | ASTM D2782 | Timken tester | 4,000 มิลลิลิตร | 20,000 | 
| LUB-04-025 | Total acid number (TAN) | ASTM D664 | Potentiomatic titrator | 20 มิลลิลิตร | 1,500 | 
| LUB-04-027 | Total base number (TBN), Hydrochloric acid | ASTM D4739 | Potentiomatic titrator | 5 กรัม | 1,500 | 
| LUB-04-026 | Total base number (TBN), Perchloric acid | ASTM D2896 | Potentiomatic titrator | 5 กรัม | 1,500 | 
| LUB-04-006 | Water content (KFC) | ASTM D6304 (Procedure B)  | 
Karl Fischer coulometric titrator  | 
10 มิลลิลิตร | 1,500 | 
| LUB-04-007 | Water content (KFV) | ASTM E203 | Karl Fischer volumetric titrator  | 
50 มิลลิลิตร | 1,500 | 
| LUB-02-012 | Water separability | ASTM D1401 | Water separability tester | 100 มิลลิลิตร | 2,500 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1) สำหรับน้ำมันไฮดรอลิก และน้ำมันเทอร์ไบน์ 
 2) สำหรับน้ำมันพื้นฐานและน้ำมันคอมเพรสเซอร์ 
ปรับปรุงเมื่อ 28/02/2568 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| MET010 | Four Ball EP | ASTM D 2783 | Four Ball EP Tester | 150 มิลลิลิตร | 8,600 | 
| MET011 | Four Ball Wear | ASTM D 4172 | Four Ball Wear Tester | 100 มิลลิลิตร | 4,000 | 
| MET012 | FZG Gear Test Rig | ASTM D 5182 | FZG Gear Tester | 3,000 มิลลิลิตร | 120,000 | 
| MET013 | FZG Gear Test Rig | ASTM D 4998 | FZG Gear Tester | 3,000 มิลลิลิตร | 120,000 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงเมื่อ 28/02/2568 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ(บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| GRE-02-025 | Cone Penetration One-Quarter and One-Half Scale Cone  | 
ASTM D1403 | Penetrometer | 200-500 กรัม | 1,900 | 
| GRE-02-005 | Cone Penetration, Prolonged Worked at 100,000 double stroke  | 
ASTM D217 | Penetrometer | 1 กิโลกรัม | 5,200 | 
| GRE-01-011 | Cone Penetration, Unworked | ASTM D217 | Penetrometer | 1 กิโลกรัม | 2,100 | 
| GRE-01-010 | Cone Penetration, Worked | ASTM D217 | Penetrometer | 1 กิโลกรัม | 2,200 | 
| GRE-01-013 | Copper Corrosion of grease | ASTM D4048 | Oven | 150 กรัม | 2,200 | 
| GRE-02-002 | Dropping Point | ASTM D2265 | Dropping Point tester | 50 กรัม | 1,800 | 
| GRE-02-007 | Oil Separation (Conical Sieve) | ASTM D6184 | Oven | 100 กรัม | 2,800 | 
| GRE-02-006 | Oxidation of grease | ASTM D942 | Oxidation of grease tester | 200 กรัม | 10,500 | 
| GRE-02-011 | Roll stability | ASTM D1831 | Roll stability tester | 500 กรัม | 5,500 | 
| GRE-02-004 | Timken OK Load for grease | ASTM D2509 | Timken tester | 5,000 กรัม | 20,000 | 
| GRE-02-013 | Water spray off | ASTM D4049 | Water spray off tester | 100 กรัม | 3,500 | 
| GRE-02-014 | Water washout | ASTM D1264 | Water washout tester | 50 กรัม | 3,500 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| COR-1-001 | การทดสอบความเสถียรของสารยับยั้งการกัดกร่อนต่ออุณหภูมิ | In house method | Oven, Glass Vessel, Potentiostat | 250 มิลลิลิตร | 34,500 | 
| COR-1-002 | การทดสอบการเข้ากันได้ของเคมีภัณฑ์พิเศษ | In house method | High Pressure High Temperature Reactor | 500 มิลลิลิตร | 14,100 | 
| COR-1-003 | การทดสอบการกัดกร่อนภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกซ์หรือไนโตรเจนที่ความดันบรรยากาศ | BP ESR.95.ER.054/ ASTM G170-06  | 
Bubble Tester | 50 มิลลิลิตร | 20,000 | 
| COR-1-004 | การทดสอบการเกิดอิมัลชั่นของสารยับยั้งการกัดกร่อน | ASTM G170-06 | Emulsion Tester | 50 มิลลิลิตร | 8,500 | 
| COR-1-005 | การทดสอบการละลายของสารยับยั้งการกัดกร่อน | ASTM G170-06 | Solubility Tester | 50 มิลลิลิตร | 8,500 | 
| COR-1-006 | การทดสอบการเกิดโฟมของสารยับยั้งการกัดกร่อน | ASTM G170-06 | Foaming Tester | 50 มิลลิลิตร | 8,500 | 
| COR-1-007 | การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง | ASTM G111-97 | Rotating blade autoclave | 50 มิลลิลิตร | 100,000 | 
| COR-1-008 | การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง (วันแรกและวันสุดท้าย) -คิดค่าใช้จ่ายต่อวัน | ASTM G111-97 | Rotating blade autoclave | depend on testing detail  | 
6,000 | 
| COR-1-009 | การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง (วันอื่นๆ) -คิดค่าใช้จ่ายต่อวัน | ASTM G111-97 | Rotating blade autoclave | depend on testing detail  | 
4,300 | 
| COR-1-010 | การทดสอบการยับยั้งการกัดกร่อนที่สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง -คิดค่าใช้จ่ายต่อปี | ASTM G111-97 | Rotating blade autoclave | depend on testing detail  | 
1,100,000 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ (บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ADS-7-045 | ค่าเช่า Mercury Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 41,100 (เดือน)  | 
| ADS-7-046 | ค่าเช่า Mercury Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 63,600 | 
| ADS-7-047 | ค่าเช่า Chloride Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 46,300 | 
| ADS-7-048 | ค่าเช่า Universal Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซหรือของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 115,600 | 
| ADS-7-049 | ค่าเช่า Chloride Sidestream Unit สำหรับการทดสอบในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 93,400 | 
| ADS-7-050 | ค่าเช่า Mercury Lab Scale Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 25,000-28,800 | 
| ADS-7-051 | ค่าเช่า Chloride Lab Scale Unit สำหรับการทดสอบในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | - | 59,600-174,000 | 
| ADS-7-055 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Mercury Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | In-house method | Hg Analyzer | 5 ลิตร | 10,300-15,400 | 
| ADS-7-056 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Chloride Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | Gastec Tube | 24,300-57,600 | |
| ADS-7-057 | ค่าบริการการเก็บตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Sidestream Unit ในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | - | 4,100 | |
| ADS-7-058 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Mercury Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | In-house method | Hg Analyzer | 10 ลิตร | 9,300-24,900 | 
| ADS-7-059 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างในระหว่างการทดสอบด้วย Chloride Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อเดือน) | - | Gastec Tube | 28,600-85,800 | |
| ADS-7-060 | ค่าบริการการ Pack/ Unpack ตัวดูดซับใน Sidestream Reactor (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | - | - | 2 ลิตร | 4,500 | 
| ADS-7-061 | ค่าบริการการ Pack/ Unpack ตัวดูดซับใน Lab Scale Reactor (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | - | - | 500 มิลลิลิตร | 1,300 | 
| ADS-8-070 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Mercury Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | In-house method | - | - | 36,400 | 
| ADS-8-071 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Mercury Sidestream Unit ในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | In-house method | - | - | 34,000 | 
| ADS-8-072 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Chloride Sidestream Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | In-house method | - | - | 56,100 | 
| ADS-8-073 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Chloride Sidestream Unit ในระบบของเหลว (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | In-house method | - | - | 47,700 | 
| ADS-8-074 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Chloride Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | In-house method | - | - | 9,400 | 
| ADS-8-075 | ค่าบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างตัวดูดซับที่ใช้งานแล้วจากการทดสอบด้วย Mercury Lab Scale Unit ในระบบก๊าซ (คิดค่าใช้จ่ายต่อ Reactor) | In-house method | - | - | 18,200 | 
| ADS-8-076 | การวิเคราะห์ค่า Loss on Drying ของตัวดูดซับ | In-house method | Drying Oven | 50 กรัม | 600 | 
| ADS-8-077 | การวิเคราะห์ปริมาณ Carbon/ Hydrogen/ Nitrogen ในตัวดูดซับ | In-house method | Elemental Analyzer | 10 กรัม | 1,600 | 
| ADS-8-078 | การวิเคราะห์ปริมาณ Sulfur ในตัวดูดซับ | In-house method | Elemental Analyzer | 5 กรัม | 2,000 | 
| ADS-8-079 | การวิเคราะห์ปริมาณ Chloride ในตัวดูดซับ | UOP 291 | - | 20 กรัม | 3,700 | 
| ADS-8-080 | การวิเคราะห์ปริมาณ Mercury ในตัวดูดซับ | In-house method | ICP | 10 กรัม | 2,300 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ปรับปรุงเมื่อ 15/05/2563 (สำหรับลูกค้าทั่วไป)
| รหัสรายการทดสอบ | รายการทดสอบ | วิธีทดสอบ | เครื่องมือทดสอบ | ปริมาณตัวอย่าง | อัตราค่าทดสอบ(บาท) | 
|---|---|---|---|---|---|
| AMI-9-082 | การทดสอบประสิทธิภาพของ Amine Solvent ด้วยระบบการไหลแบบต่อเนื่อง | In-house method | - | 2 ลิตร | 26,100 | 
| AMI-9-083 | การทดสอบการเกิดโฟม ในตัวอย่าง Amine Solvent | In-house method | Glassware | 1 ลิตร | 900 | 
| AMI-9-084 | การทดสอบเพื่อหาพลังงานที่ใช้ในการทำ Amine Solvent Regeneration | In-house method | - | 1 ลิตร | 49,700 | 
| AMI-9-086 | การวิเคราะห์ปริมาณ H2S ในตัวอย่าง Amine Solvent | SMS 304-10 | - | 50 มิลลิลิตร | 2,300 | 
| AMI-9-087 | การวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-ด่างของ Amine Solvent | - | Auto Titrator | 100 มิลลิลิตร | 600 | 
1. อัตราค่าบริการนี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 2. อัตราค่าบริการดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ติดต่อ
ฝ่ายแผนกลยุทธ์และบริหารนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรม ปตท.
 โทร: 0-2537-3000 ต่อ 18191 หรือ 0-3524-8191
บริการด้านก๊าซเรือนกระจก
 หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก
- ขอบข่ายที่ให้บริการ
1. การผลิตพลังงาน และการจัดการพลังงานไฟฟ้า 2. อุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป 3. การสำรวจ การผลิต การกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและก๊าซ และการจัดส่งทางท่อ รวมถึงอุตสาหกรรมปิโตรเคมี 4. อุตสาหกรรมการผลิตโลหะ5. อุตสาหกรรมการผลิตอลูมิเนียม6. การดักจับและเก็บก๊าซเรือนกระจก 7. กิจกรรมการบริการทั่วไป - กระบวนการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
_TH.jpg)
